


Öğe | ST-323 Ⅱ |
Maks. Işleme çapı | Ø32 |
Maks. İşleme uzunluğu | 240mm |
Ön delme çapı | Maks. Ø13 |
Ön iplik işleme | Maks. M8 |
Maks. Delik çapı ile mil | 33mm |
Sistem cihazı | Mitsubishi E80 |
Mil hızı | Max.8000r/dak |
Maks. Yan frezeleme için delme çapı | Maks. Ø13 |
Maks. Yan frezeleme için kılavuz çekme çapı | Maks. M8 (bakır) |
Maks. Yan frezeleme için hız | Max.5000r/dak |
Dönüm aracı | 6 * □ 16 |
Yan freze tahrikli takım tutucu | 1 * ER20 + 3 * ER16 (Dahil. 2 hızlı değişim birimi) |
Uç sabit takım tutucu | 4 * ER16 |
Hareket hızı | X:20/Y:32/Z:24 m/dak |
Mil Motor gücü | 3.7kW/5.5kW |
Yan freze Motor gücü | 1.0kW |
Besleme motoru gücü | 1.0kW(X/Y/Z) |
Toplam makine gücü | 8kW |
Toplam makine ağırlığı | 2100kg |
Bu sayfadaki bilgiler sadece referans içindir. Ürün yükseltmeleri veya geliştirmeleri nedeniyle özellikler ve detaylar değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
May 28 2025
May 14 2025