


Öğe | ST-266 |
Maks. İşleme çapı | Ø26mm |
Maks. İşleme uzunluğu | 240mm |
Ön delme çapı | Maks. Ø10 |
Ön diş açma kapasitesi | Maks. M8 |
Mil delikten | Ø28mm |
Kontrol sistemi | Mitsubishi M80LA sistemi |
Mil hızı (maks.) | 8,000 r/dak |
Yan freze maks. Sondaj | Maks. Ø10 |
Yan freze maks. Dokunarak | Maks. M8 (bakır) |
Yan freze maks. Hız | 5,000 r/dak |
Geri mili Max. Clamping | 26mm |
Arka mil maks. Uzatma | 60mm |
Arka mil maks. Sondaj | Maks. Ø10 |
Arka mil diş açma | Maks. M8 (bakır) |
Arka mil hızı (maks.) | 8,000 r/dak |
Arka takım delme çapı | Maks. Ø10 |
Dönüm araçları | 5 × □ 12 1 × □ 16 |
Yan freze aleti | 2 × ER11 3 × ER16 (2 hızlı değişim birimi) |
Ön sabit takım tutucular | 5 × ER16 |
Arka mil yüz aracı tutucular | 4 × ER16 sabit 4 × ER16 döner |
Yüz takım tutucular (isteğe bağlı) | 3 × ER11 3 × ER16 çift yönlü (isteğe bağlı) |
Hızlı ters hız | Y1/X2: 32 m/dak, X1/Y2: 20 m/dak, Z1/Z2: 24 m/dak |
Mil Motor gücü | 3.7 kW / 5.5 kW |
Alt mil Motor gücü | 3.7 kW / 5.5 kW |
Yan freze gücü | 1.0 kW (yan freze) , 0.75 kW (arka yüz frezeleme) |
Besleme motoru gücü | 1.0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2) , 0.75 kW (Y2) |
Toplam makine gücü | 12 kW |
Makine ağırlığı | 2,800 kg |
Bu sayfadaki bilgiler sadece referans içindir. Ürün yükseltmeleri veya geliştirmeleri nedeniyle özellikler ve detaylar değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
May 28 2025
May 14 2025