Öğe | Birim | C-400E | C-550E | C-650 | C-M650 | C-870 | B-400E | B-550E | B-850E | B-1580 |
Masa boyutu | Mm | 400 × 400 | 550 × 500 | 600 × 500 | 600 × 500 | 800 × 700 | 400 × 400 | 550 × 450 | 850 × 600 | 1,500 × 800 |
X/Y/Z ekseni seyahat | Mm | 400/400/150 | 550/450/200 | 600/500/260 | 600/500/260 | 700/800/320 | 400/400/150 | 550/450/200 | 1,200/600/150 | 1,500/800/220 |
Mili | 40,000 r/dak, 4.0 kW | 36,000 r/dak, 6.0 kW | 24,000 r/dak, 7.5 kW | 30,000 r/dak, 8.5 kW | 24,000 r/dak, 7.5 kW | 40,000 r/dak, 4.0 kW | 36,000 r/dak, 6.0 kW | 36,000 r/dak, 6.0 kW | 36,000 r/dak, 6.0 kW | |
Takım tutucu özellikleri | / | IS0 20 | HSK-E32 | BT30 | HSK-E40 | BT30 | IS0 20 | HSK-E32 | HSK-E32 | IS0 25 |
Takım dergisi | Adet | 15 adet | 16 adet | 12 adet | 16 adet | 12 adet | 10 adet | 13 adet | 13 adet | 10 adet |
EN
es
pt
ar
fr
de
it
th
vi
pl
ms
hi
id
kk